Cursada Virtual- Regularidad de las Rotaciones de Pre Grado 2020
Cursada Virtual 2020
Estimado Alumnos,
Les damos la bienvenida a la segunda cursada virtual de orl, el martes 18 de agosto al viernes 28 de agosto , 10:30 horas .Estamos muy orgullosos de poder continuar con las rotaciones de pre grado de la UBA y ayudarlo en la continuidad de sus estudios a pesar de la Pandemia.
La plataforma que vamos a utilizar para dictar las clases es HANGOUT
Es una app de Google, por lo cual solicita un GMAIL. (Si utilizan la app desde un celular van a tener que descargar un programa si es desde una computadora no hace falta).
El horario va a ser de lunes a viernes a las 10:30 horas
Se adjunta el link meet.google.com/eaw-xzbi-ntu
Por otro lado, deberán ingresar al CAMPUS de la UBA a este link: https://moodle.fmv-uba.org.ar/login/index.php con la siguiente CLAVE DE MATRICULACION: ARAUZOTO
Y deben generar un usuario ingresando a https://www.fmv-uba.org.ar/PreguntasFrecuentes/faq-moodle.html, si es que no lo hicieron para otra materia. De la UBA, nos comentan que los alumnos se inscriben solos. En el aula virtual, hay un lugar que dice AUTO-MATRICULACIÓN que debe ser completado por ustedes.
En el CAMPUS encontrarán el programa de la cursada, el cronograma, bibliografía y en el foro del aula pueden encontrar el vínculo con la fecha y hora de la videoconferencia de cada dia de la cursada.
Por último, es necesario que nos manden al mail de docencia@farauzorl.org.ar foto y escan de las hojas de la libreta donde quede constancia que por lo menos cursaron las materias Medicina A. y Patologia II.
Cualquier duda, escriban por favor, al mail de residencia@farauzorl.org.ar
Saludos,
Magdalena Peralta
Jefa de Residentes
NOTAS EXAMEN VIRTUAL 01/12/2020
Nº | LU | NOTAS |
1 | 15/39171618 | 8 (ocho) |
2 | 07/30888077 | 9 (nueve) |
3 | 14/36080083 | 9 (nueve) |
4 | 14/38915007 | 9 (nueve) |
5 | 13/36929542 | 9 (nueve) |
6 | 16/95492457 | 9 (nueve) |
7 | 15/95095450 | 8 (ocho) |
8 | 14/95162052 | 4 (cuatro) |
9 | 16/39160545 | 7 (siete) |
10 | 16/40130212 | 8 (ocho) |
11 | 13/37611915 | 8 (ocho) |
12 | 11/35892032 | 8 (ocho) |
NOTAS DE EXAMEN VIRTUAL 24/11/2020
Nº | LU | NOTAS |
1 | 14/36483754 | 7 (siete) |
2 | 10/94216390 | 7 (siete) |
3 | 15/38834628 | 6 (seis) |
4 | 15/39467238 | 7 (siete) |
5 | 14/38668178 | 6 (seis) |
6 | 16/39874165 | 8 (ocho) |
7 | 14/38990249 | 7 (siete) |
8 | 13/36397670 | 5 (cinco) |
9 | 13/36085348 | 4 (cuatro) |
10 | 15/39587311 | 8 (ocho) |
NOTAS DE EXAMEN VIRTUAL 17/11/2020
Nº | LU | NOTAS |
1 | 15/38993098 | 7 (siete) |
2 | 13/33469217 | 5 (cinco) |
3 | 15/39388205 | 5 (cinco) |
4 | 15/39625232 | 7 (siete) |
5 | 13/38357310 | 6 (seis) |
6 | 15/39208297 | 7 (siete) |
7 | 13/37346807 | 5 (cinco) |
8 | 14/38176289 | 4 (cuatro) |
9 | 12/36822209 | 4 (cuatro) |
10 | 15/38393732 | 6 (seis) |
11 | 13/35722022 | 5 (cinco) |
12 | 10/31303032 | 7 (siete) |
13 | 16/38251797 | 6 (seis) |
14 | 16/39909154 | 6 (seis) |
15 | 11/35339694 | 7 (siete) |
ROTACIÓN 20/07 al 31/07
Regularidad de las Rotaciones de Pre Grado 2020
Nº | LU | ESTADO DE CURSADA R/L |
1 | 15/38993098 | APROBADO TEORICO, COVID |
2 | 15/39461553 | APROBADO TEORICO, COVID |
3 | 11/36739558 | APROBADO TEORICO, COVID |
4 | 13/33469217 | APROBADO TEORICO, COVID |
5 | 15/39388205 | APROBADO TEORICO, COVID |
6 | 15/39625232 | APROBADO TEORICO, COVID |
7 | 13/38357310 | APROBADO TEORICO, COVID |
8 | 15/39208297 | APROBADO TEORICO, COVID |
9 | 13/37346807 | APROBADO TEORICO, COVID |
10 | 14/28922005 | APROBADO TEORICO, COVID |
11 | 14/38176289 | APROBADO TEORICO, COVID |
12 | 10/28467104 | APROBADO TEORICO, COVID |
13 | 12/36822209 | APROBADO TEORICO, COVID |
14 | 15/38393732 | APROBADO TEORICO, COVID |
15 | 13/35722022 | APROBADO TEORICO, COVID |
16 | 97/26401775 | APROBADO TEORICO, COVID |
ROTACIÓN 18/08 AL 28/08
Nº | LU | ESTADO DE CURSADA R/L |
1 | 98/10181123 | APROBADO TEORICO, COVID |
2 | 14/36483754 | APROBADO TEORICO, COVID |
3 | 10/94216390 | APROBADO TEORICO, COVID |
4 | 15/38834628 | APROBADO TEORICO, COVID |
5 | 15/39467238 | APROBADO TEORICO, COVID |
6 | 14/38668178 | APROBADO TEORICO, COVID |
7 | 13/37611915 | APROBADO TEORICO, COVID |
8 | 16/39874165 | APROBADO TEORICO, COVID |
9 | 14/38990249 | APROBADO TEORICO, COVID |
10 | 13/36397670 | APROBADO TEORICO, COVID |
11 | 11/35458914 | APROBADO TEORICO, COVID |
12 | 13/36085348 | APROBADO TEORICO, COVID |
13 | 15/39587311 | APROBADO TEORICO, COVID |
14 | 16/40394587 | APROBADO TEORICO, COVID |
ROTACIÓN 19/10 AL 30/10
Nº | LU | ESTADO DE CURSADA R/L |
1 | 15/39171618 | APROBADO TEORICO, COVID |
2 | 07/308880774 | APROBADO TEORICO, COVID |
3 | 08/34492884 | APROBADO TEORICO, COVID |
4 | 14/36080083 | APROBADO TEORICO, COVID |
5 | 14/38915007 | APROBADO TEORICO, COVID |
6 | 13/36929542 | APROBADO TEORICO, COVID |
7 | 16/95492457 | APROBADO TEORICO, COVID |
8 | 13/94819663 | APROBADO TEORICO, COVID |
9 | 15/95095450 | APROBADO TEORICO, COVID |
10 | 12/94764095 | APROBADO TEORICO, COVID |
11 | 14/95162052 | APROBADO TEORICO, COVID |
12 | 15/39268393 | APROBADO TEORICO, COVID |
13 | 03/29871786 | APROBADO TEORICO, COVID |
14 | 99/25251607 | APROBADO TEORICO, COVID |
15 | 16/39160545 | APROBADO TEORICO, COVID |
16 | 16/38251797 | APROBADO TEORICO, COVID |
17 | 16/39909154 | APROBADO TEORICO, COVID |
18 | 16/40130212 | APROBADO TEORICO, COVID |
0 COMENTARIO